Les runes les plus recherchées en France : l’étude complète
Toutes les données de l’étude Les runes les plus recherchées en France : classement complet, séries mois par mois, couverture presse, sources, méthode et limites, avec les fichiers à télécharger. Données calculées le 18 octobre 2026.
Objet et périmètre
| Question étudiée | demande de recherche par rune du futhark ancien |
|---|---|
| Unité d’analyse | entite |
| Périmètre géographique | France |
| Année de référence | 2026 |
| Mise à jour | annuelle |
Sources et collecte
dataforseo_historique
| Paramètre | Lignes collectées | Collecte |
|---|---|---|
| {"mois":73,"depuis":"2020-08","requetes":107,"couvertes":106} | 73 | 18 octobre 2026 |
Volumes de recherche Google (DataForSEO, données Google Ads)
Nombre moyen de recherches Google par mois sur les 12 derniers mois, par requête, pour le périmètre France.
| Paramètre | Lignes collectées | Collecte |
|---|---|---|
| 107 requêtes analysées | 107 | 18 octobre 2026 |
tri de pertinence
| Paramètre | Lignes collectées | Collecte |
|---|---|---|
| {"modele":"claude-haiku-5-5","retenues":107,"candidates":108} | 2 | 18 octobre 2026 |
Wikimedia Pageviews (Wikipédia)
Nombre de consultations mensuelles d’articles Wikipédia liés au sujet (tous accès ; trafic « user » : robots déclarés et trafic automatisé détecté exclus).
| Paramètre | Lignes collectées | Collecte |
|---|---|---|
| Futhark | 13 | 18 octobre 2026 |
| Pierre runique | 13 | 18 octobre 2026 |
| Runes | 13 | 18 octobre 2026 |
Méthode de calcul
- Corpus de requêtes. Point de départ : les requêtes de l’étude de mots-clés du site (6 144 au total), collectées avec DataForSEO (suggestions et idées de mots-clés de Google à partir des noms des entites et des termes du sujet), en français, pour le périmètre France. Seules celles qui contiennent un nom de entite sont candidates.
- Variantes. Google regroupe les variantes proches d’une requête (pluriel, accents, ordre des mots) et leur donne exactement le même volume et la même série mois par mois : elles ne sont comptées qu’une fois. Deux requêtes différentes qui ont seulement le même volume restent comptées toutes les deux.
- Tri de pertinence. Beaucoup de noms de entites sont aussi des mots courants. Sur 108 requêtes candidates, 107 sont retenues. Sont écartées : les requêtes en anglais ; celles qui visent une œuvre, un objet ou une expression (règles écrites dans le code) ; puis celles qu’un modèle de langue juge hors sujet ou ambiguës, c’est-à-dire le nom seul quand il a d’autres sens courants. Une requête rattachée par erreur à une entite est réattribuée à la bonne. Modèle de tri : claude-haiku-5-5. Les décisions sont ensuite figées : un nouveau calcul les réutilise et seules les nouvelles requêtes sont jugées. La liste complète des requêtes écartées, avec la raison, est publiée plus bas.
- Volume. Moyenne mensuelle des recherches Google de octobre 2025 à septembre 2026, fournie par Google Ads via DataForSEO, additionnée sur les requêtes retenues de chaque entite puis classée. Google arrondit ces volumes par paliers : deux entites à moins de 10 % l’une de l’autre ne sont pas départagées.
- Part. Volume de chaque entite divisé par la demande totale (somme des requêtes retenues).
- Évolution. Calculée sur l’historique mensuel des requêtes retenues (août 2020 à août 2026) : somme des 12 derniers mois divisée par la somme des mêmes mois un an plus tôt, moins un. Aucun calcul ne traverse une rupture de série. Mois incomplets écartés (moins de 90 % des requêtes renseignées) : septembre 2026.
- Ruptures de série. Un changement de niveau brutal et durable (moyenne des 6 mois suivants à plus de 25 % de celle des 6 mois précédents, et saut d’au moins 20 % le mois même) signale un changement de mesure ou l’entrée d’une requête importante dans les données. Ruptures détectées : août 2022 (+64 % en un mois), février 2024 (+53 % en un mois).
- Saisonnalité. Pour chaque année complète postérieure à la dernière rupture (2021-2025), chaque mois est divisé par la moyenne de son année ; l’indice saisonnier d’un mois est la moyenne de ces rapports. Le mois le plus fort n’est déclaré saisonnier que s’il est en tête au moins une année sur deux : ici mai, en tête 1 année sur 3 (insuffisant : pas de saisonnalité affirmée).
- Presse et Wikipédia. Elles servent de contexte et ne modifient pas le classement.
Robots, doublons et bruit
- Volumes Google. Ce sont des estimations agrégées de Google Ads. Google ne publie pas la façon dont il écarte les recherches automatisées : nous ne pouvons ni le vérifier ni le corriger. C’est une raison de plus pour ne pas départager des écarts plus petits que ses paliers d’arrondi.
- Wikipédia. Seul le trafic de type « user » est compté : les robots qui se déclarent et le trafic automatisé détecté par Wikimedia sont exclus. La détection n’est pas parfaite. Les vues portent sur Wikipédia en français, tous pays confondus.
- Presse (GDELT). Articles en langue française, tous pays. Une dépêche reprise par plusieurs médias est comptée plusieurs fois : l’API ne permet pas de dédoublonner les reprises.
Sensibilité du classement
Les requêtes ambiguës écartées (le nom seul, quand il a d’autres sens) totalisent 0 recherches par mois. Si on les comptait malgré tout, la première place reviendrait à Fehu (1 650 recherches par mois). Nous ne les comptons pas, parce qu’on ne peut pas savoir si elles portent sur le sujet.
| Requête ambiguë | Rattachée à | Recherches / mois |
|---|
Requêtes écartées
2 requêtes écartées, pour 80 recherches par mois : hors sujet (jugé par le modèle) (2). Les vingt plus cherchées figurent ci-dessous. Liste complète (CSV)
| Requête | Rattachée à | Recherches / mois | Raison |
|---|---|---|---|
| vi runes | Eihwaz | 70 | hors sujet (jugé par le modèle) |
| bague futhark | Fehu | 10 | hors sujet (jugé par le modèle) |
Indices saisonniers
Indice moyen de chaque mois sur 2021-2025 (1 = mois moyen de l’année).
| janv | févr | mars | avri | mai | juin | juil | août | sept | octo | nove | déce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1 | 1,13 | 1,02 | 0,99 | 0,94 | 0,87 | 0,9 | 1 | 0,97 |
Historique mensuel
Total des recherches mensuelles des requêtes retenues, de août 2020 à août 2026. Télécharger l’historique (CSV)
Classement complet
Toutes les unités analysées (24), avec leur part de la demande totale et leur évolution calculée sur la même fenêtre que l’évolution d’ensemble. Télécharger le tableau (CSV)
| Rang | Nom | Recherches / mois | Part | Requêtes | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehu | 1 650 | 12,3 % | 6 | -32 % |
| 2 | Algiz | 1 630 | 12,2 % | 6 | -9 % |
| 3 | Othala | 1 610 | 12 % | 11 | -14 % |
| 4 | Sowilo | 740 | 5,5 % | 4 | +2 % |
| 5 | Thurisaz | 710 | 5,3 % | 3 | -3 % |
| 6 | Gebo | 630 | 4,7 % | 4 | -30 % |
| 7 | Ansuz | 610 | 4,6 % | 4 | +12 % |
| 8 | Tiwaz | 560 | 4,2 % | 5 | -13 % |
| 9 | Uruz | 530 | 4 % | 3 | -22 % |
| 10 | Jera | 530 | 4 % | 5 | -20 % |
| 11 | Wunjo | 500 | 3,7 % | 4 | -24 % |
| 12 | Eihwaz | 500 | 3,7 % | 4 | -20 % |
| 13 | Berkano | 470 | 3,5 % | 6 | -22 % |
| 14 | Hagalaz | 390 | 2,9 % | 4 | -19 % |
| 15 | Kenaz | 330 | 2,5 % | 6 | -16 % |
| 16 | Raidho | 320 | 2,4 % | 4 | -0 % |
| 17 | Perthro | 310 | 2,3 % | 4 | -17 % |
| 18 | Ehwaz | 310 | 2,3 % | 3 | -25 % |
| 19 | Isa | 250 | 1,9 % | 4 | -20 % |
| 20 | Mannaz | 250 | 1,9 % | 4 | -26 % |
| 21 | Ingwaz | 220 | 1,6 % | 4 | -21 % |
| 22 | Dagaz | 180 | 1,3 % | 3 | -38 % |
| 23 | Naudhiz | 120 | 0,9 % | 5 | -18 % |
| 24 | Laguz | 50 | 0,4 % | 1 | +11 % |
Mois par mois
Recherches Google mensuelles, de octobre 2025 à septembre 2026. Télécharger les séries (CSV)
| Nom | octo. 25 | nove. 25 | déce. 25 | janv. 26 | févr. 26 | mars. 26 | avri. 26 | mai. 26 | juin. 26 | juil. 26 | août. 26 | sept. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehu | 1 470 | 1 880 | 2 030 | 1 970 | 2 000 | 2 050 | 2 080 | 2 060 | 1 640 | 1 380 | 1 500 | 1 440 |
| Algiz | 1 480 | 1 560 | 1 920 | 1 680 | 2 050 | 2 300 | 1 740 | 1 350 | 1 390 | 1 300 | 1 280 | 1 260 |
| Othala | 1 370 | 1 220 | 1 440 | 1 200 | 1 160 | 1 810 | 1 460 | 2 370 | 1 330 | 2 500 | 1 780 | 1 600 |
| Sowilo | 630 | 650 | 740 | 630 | 780 | 600 | 1 060 | 740 | 910 | 610 | 610 | 560 |
| Thurisaz | 750 | 580 | 730 | 840 | 730 | 860 | 880 | 810 | 710 | 660 | 780 | 690 |
| Gebo | 780 | 530 | 630 | 660 | 570 | 540 | 640 | 700 | 540 | 450 | 480 | 490 |
| Ansuz | 470 | 550 | 500 | 510 | 490 | 560 | 540 | 610 | 730 | 740 | 980 | 970 |
| Tiwaz | 530 | 680 | 510 | 510 | 480 | 550 | 500 | 460 | 550 | 780 | 390 | 390 |
| Uruz | 530 | 530 | 460 | 510 | 480 | 530 | 550 | 530 | 530 | 440 | 440 | 480 |
| Jera | 520 | 470 | 530 | 550 | 550 | 540 | 510 | 470 | 490 | 460 | 530 | 450 |
| Wunjo | 510 | 520 | 500 | 540 | 520 | 540 | 450 | 430 | 490 | 510 | 410 | 400 |
| Eihwaz | 550 | 680 | 580 | 520 | 500 | 520 | 500 | 540 | 540 | 440 | 450 | 300 |
| Berkano | 440 | 400 | 550 | 660 | 540 | 460 | 520 | 430 | 490 | 340 | 340 | 350 |
| Hagalaz | 410 | 420 | 430 | 540 | 430 | 390 | 410 | 410 | 430 | 310 | 420 | 360 |
| Kenaz | 370 | 290 | 300 | 340 | 360 | 310 | 330 | 320 | 300 | 300 | 270 | 260 |
| Raidho | 300 | 480 | 420 | 390 | 290 | 310 | 330 | 310 | 280 | 260 | 240 | 300 |
| Perthro | 340 | 320 | 330 | 380 | 310 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 | 330 | 400 |
| Ehwaz | 320 | 360 | 290 | 310 | 300 | 310 | 270 | 280 | 310 | 300 | 260 | 250 |
| Isa | 200 | 270 | 290 | 270 | 250 | 230 | 250 | 220 | 240 | 200 | 200 | 210 |
| Mannaz | 260 | 280 | 260 | 250 | 220 | 200 | 280 | 290 | 270 | 200 | 190 | 220 |
| Ingwaz | 250 | 260 | 260 | 280 | 230 | 250 | 160 | 180 | 270 | 210 | 130 | 140 |
| Dagaz | 200 | 160 | 200 | 180 | 160 | 140 | 170 | 170 | 130 | 170 | 120 | 100 |
| Naudhiz | 140 | 150 | 120 | 110 | 150 | 130 | 110 | 140 | 110 | 110 | 150 | 120 |
| Laguz | 50 | 70 | 50 | 70 | 40 | 40 | 40 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
Consultations Wikipédia
Vues mensuelles des articles liés au sujet (trafic « user » : robots déclarés et trafic automatisé détecté exclus ; Wikipédia en français, tous pays, tous appareils). Télécharger (CSV)
| Article | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runes | 160 | 226 | 219 | 219 | 168 | 152 | 145 | 151 | 128 | 162 | 194 | 163 | 3 |
| Futhark | 222 | 311 | 222 | 218 | 258 | 223 | 235 | 236 | 194 | 206 | 188 | 180 | 10 |
| Pierre runique | 305 | 242 | 239 | 356 | 315 | 298 | 277 | 300 | 252 | 328 | 325 | 247 | 4 |
Indicateurs de l’étude
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Recherches Google mensuelles visant une entité précise (107 requêtes retenues sur 108 après tri de pertinence) | 13 400 |
| Écart moyen entre le mois le plus fort et le plus faible (indice saisonnier hors tendance, 2021-2025) | 31 % |
| Évolution des recherches : septembre 2025 à août 2026, comparés aux 12 mois précédents | -18 % |
| Années complètes d’historique analysées (2021-2025) | 3 |
| Mois le plus faible en moyenne (2021-2025, 3 années complètes) : septembre | septembre |
| Mois le plus fort en moyenne (2021-2025, 3 années complètes) : mai | mai |
| Période de l’évolution : septembre 2025 à août 2026, comparés à septembre 2024 à août 2025 | septembre 2025 à août 2026, comparés à septembre 2024 à août 2025 |
| Période des volumes moyens : octobre 2025 à septembre 2026 | octobre 2025 à septembre 2026 |
| Évolution : Fehu (même fenêtre que l’évolution d’ensemble) | -32 % |
| Ex æquo, rangs 1 à 3 | 1 |
| Fehu | Fehu |
| Recherches mensuelles : Fehu | 1 650 |
| Évolution : Jera (même fenêtre que l’évolution d’ensemble) | -20 % |
| Ex æquo, rangs 8 à 10 | 8 |
| Jera | Jera |
| Recherches mensuelles : Jera | 530 |
| Évolution : Algiz (même fenêtre que l’évolution d’ensemble) | -9 % |
| Ex æquo, rangs 1 à 3 | 1 |
| Algiz | Algiz |
| Recherches mensuelles : Algiz | 1 630 |
| Évolution : Othala (même fenêtre que l’évolution d’ensemble) | -14 % |
| Ex æquo, rangs 1 à 3 | 1 |
| Othala | Othala |
| Recherches mensuelles : Othala | 1 610 |
| Évolution : Sowilo (même fenêtre que l’évolution d’ensemble) | +2 % |
| Ex æquo, rangs 4 à 5 | 4 |
| Sowilo | Sowilo |
| Recherches mensuelles : Sowilo | 740 |
| Évolution : Thurisaz (même fenêtre que l’évolution d’ensemble) | -3 % |
| Ex æquo, rangs 4 à 5 | 4 |
| Thurisaz | Thurisaz |
| Recherches mensuelles : Thurisaz | 710 |
| Évolution : Gebo (même fenêtre que l’évolution d’ensemble) | -30 % |
| Ex æquo, rangs 6 à 7 | 6 |
| Gebo | Gebo |
| Recherches mensuelles : Gebo | 630 |
| Évolution : Ansuz (même fenêtre que l’évolution d’ensemble) | +12 % |
| Ex æquo, rangs 6 à 7 | 6 |
| Ansuz | Ansuz |
| Recherches mensuelles : Ansuz | 610 |
| Évolution : Tiwaz (même fenêtre que l’évolution d’ensemble) | -13 % |
| Ex æquo, rangs 8 à 10 | 8 |
| Tiwaz | Tiwaz |
| Recherches mensuelles : Tiwaz | 560 |
| Évolution : Uruz (même fenêtre que l’évolution d’ensemble) | -22 % |
| Ex æquo, rangs 8 à 10 | 8 |
| Uruz | Uruz |
| Recherches mensuelles : Uruz | 530 |
| Variation des recherches le mois de la rupture (février 2024) | 53 % |
| Rupture de série la plus récente (changement de mesure ou entrée d’une requête importante dans les données) : février 2024 | février 2024 |
| Ruptures de série détectées : août 2022 (64 %), février 2024 (53 %) | 2 |
| Années complètes où l’indice de mai est calculable (moyenne mobile qui n’enjambe aucune rupture) | 1 |
| Années où mai est le mois le plus fort (hors tendance) : 1 sur 1 années où son indice est calculable | 1 |
| Années où septembre est le mois le plus faible (hors tendance) : 2 sur 3 | 2 |
| Requêtes candidates (contenant un nom d’entité) | 108 |
| Requêtes écartées (anglais, hors sujet, ambiguës) | 2 |
| Erreurs du tri automatique trouvées dans l’échantillon relu | 1 |
| Requêtes relues à la main (les plus cherchées), le 2026-10-18 | 60 |
| Part du volume des requêtes candidates couverte par la relecture à la main | 91 % |
| Requêtes retenues après tri de pertinence | 107 |
| Vues de l’article Wikipédia « Futhark » sur 12 mois | 2 703 |
| Vues de l’article Wikipédia « Pierre runique » sur 12 mois | 3 488 |
| Vues de l’article Wikipédia « Runes » sur 12 mois | 2 090 |
Citer et réutiliser
Données sous licence CC BY 4.0 : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant la source.
Norrois (2026). Les runes les plus recherchées en France. https://norrois.com/etudes/runes-plus-recherchees/